CKB BİLLERUD | 230 | 65.4 | 760 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 230 | 70 | 18.400 | KG | 30.11.2024 |
CKB BİLLERUD | 230 | 120,8 | 13.030 | KG | 8 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 230 | 160 | 6.087 | KG | 30.11.2024 |
CKB MM KUŞESİZ 0,31 MİC + | 230 | 220 | 888 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 240 | 60 | 2.705 | KG | 8 BOBİN |
CKB MM 0,35 MİC + | 250 | 155 | 810 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 270 | 62 | 3.403 | KG | 4 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 273 | 70 | 21.352 | KG | 10.11.2024 |
CKB BİLLERUD + 0.39 MİC | 278 | 72 | 2.562 | KG | 3 BOBİN |
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC | 282 | 72 | 5.665 | KG | 7 BOBİN |
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC | 282 | 102 | 16.883 | KG | 14 BOBİN |
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC | 282 | 153 | 2.125 | KG | 10.11.2024 |
CKB 0,44 MİC | 300 | 126.7 | 2.257 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 322 | 76,5 | 268 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD AZ KUŞELİ 0.48 MİC | 325 | 162.5 | 5.849 | KG | 3 BOBİN |
CKB CMPC-RC 0,58 MİC | 330 | 110 | 1.876 | KG | 3 BOBİN |
STORAENSO CKB 0,54 MİC PE Lİ | 330 | 145 | 4.299 | KG | 3 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.49 MİC | 330 | 154.4 | 1.938 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,49 MİC | 330 | 156.5 | 390 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,49 MİC | 330 | 184.8 | 9.523 | KG | 3 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,49 MİC | 330 | 187 | 3.233 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,51 MİC | 340 | 52 | 4.011 | KG | 10 BOBİN |
CKB KARTON AZ KUŞE 0,58 MİC + | 340 | 100 | 230 | KG | 1 BOBİN |
KCB KARTON 0,44 MİC | 340 | 142,7 | 2.793 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,49 MİC | 343 | 100 | 495 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.49 MİC | 343 | 154.6 | 3.105 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,57 MİC | 350 | 102 | 145 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD AZ KUŞELİ 0.64 MİC | 350 | 133.1 | 3.738 | KG | 2 BOBİN |
CKB MM 0.63 MİC + | 360 | 95 | 308 | KG | 1 BOBİN |
WESTRAK CKB 0.47 MİC | 360 | 72X102 | 399 | KG | 1 PALET |
KCB KARTON 0.45 MİC + | 361 | 49,5 | 390 | KG | 1 BOBİN |
KCB KARTON 0,45 MİC + | 361 | 65 | 1.284 | KG | 3 BOBİN |
KCB KARTON 0,45 MİC + | 361 | 92 | 209 | KG | 1 BOBİN |
CKB MM + 0.63 MİC | 370 | 73 | 240 | KG | 1 BOBİN |
KCB KARTON 0,49 MİC + | 370 | 146,7 | 2.723 | KG | 2 BOBİN |
KCB KARTON 0,49 MİC + | 375 | 90 | 610 | KG | 1 BOBİN |
KCB KARTON 0,51 MİC + | 390 | 50,8 | 855 | KG | 2 BOBİN |
KCB KARTON 0,51 MİC + | 390 | 70 | 338 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,69 MİC | 392 | 20 | 300 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.69 MİC | 400 | 12,2 | 511 | KG | 4 BOBİN |
CKB BİLLERUD AZ KUŞELİ 0.77 MİC | 410 | 101 | 2.868 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD AZ KUŞELİ 0.77 MİC | 410 | 110 | 3.088 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,71 MİC | 410 | 50 | 360 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,71 MİC | 410 | 60 | 1.150 | KG | 3 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,71 MİC | 410 | 80 | 205 | KG | 1 BOBİN |
KCB KARTON 0.55 MİC | 410 | 101 | 898 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.71 MİC | 410 | 130 | 1.829 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,73 MİC | 415 | 65 | 16.717 | KG | 18 BOBİN |
KCB KARTON 0.56 MİC + | 440 | 59,7 | 1.364 | KG | 4 BOBİN |
KCB KARTON 0.56 MİC + | 440 | 61 | 958 | KG | 2 BOBİN |
176424 |
08.11.2024 – CKB – BİLLERUD – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 241108A
08
Kas