KOD | GR | EBAT | KG |
56 | 70 | 112 | 1112 |
78 | 70 | 113 | 1116 |
83 | 70 | 78 | 775 |
84 | 70 | 82 | 802 |
85 | 70 | 29,5 | 202 |
86 | 70 | 29,5 | 202 |
88 | 70 | 113 | 1120 |
98 | 70 | 66,5 | 588 |
99 | 70 | 78 | 767 |
100 | 70 | 78 | 769 |
50 | 75 | 54 | 494 |
51 | 75 | 54 | 496 |
52 | 75 | 102 | 1065 |
53 | 75 | 85 | 767 |
54 | 75 | 82 | 800 |
55 | 75 | 82 | 804 |
57 | 75 | 82 | 800 |
59 | 75 | 82 | 801 |
61 | 75 | 82 | 800 |
63 | 75 | 82 | 803 |
58 | 75 | 102 | 1073 |
71 | 75 | 74 | 1190 |
73 | 75 | 82 | 681 |
74 | 75 | 82 | 680 |
75 | 75 | 82 | 680 |
76 | 75 | 82 | 680 |
77 | 75 | 82 | 685 |
97 | 75 | 82 | 800 |
101 | 75 | 82 | 803 |
102 | 75 | 82 | 799 |
28 | 76 | 158 | 2397 |
1 | 80 | 141,5 | 1224 |
3 | 80 | 184 | 1767 |
4 | 80 | 202 | 1910 |
5 | 80 | 184 | 1670 |
8 | 80 | 191 | 3010 |
9 | 80 | 84,5 | 1150 |
10 | 80 | 84,5 | 1150 |
14 | 80 | 212 | 3289 |
19 | 80 | 162 | 1337 |
20 | 80 | 169 | 1562 |
21 | 80 | 233 | 3479 |
22 | 80 | 183,6 | 1698 |
23 | 80 | 138,8 | 1563 |
24 | 80 | 233 | 3417 |
25 | 80 | 168,8 | 1687 |
26 | 80 | 212 | 3335 |
27 | 80 | 183,6 | 1658 |
60 | 80 | 119 | 1120 |
64 | 80 | 80 | 773 |
67 | 80 | 80 | 763 |
68 | 80 | 80 | 767 |
65 | 80 | 90 | 852 |
66 | 80 | 82 | 800 |
69 | 80 | 67 | 1078 |
70 | 80 | 67 | 1082 |
72 | 80 | 2*43,2 | 793 |
79 | 80 | 108 | 1050 |
80 | 80 | 141,5 | 2213 |
81 | 80 | 102 | 1080 |
82 | 80 | 94 | 1464 |
87 | 80 | 108 | 1055 |
89 | 80 | 85 | 890 |
96 | 80 | 85 | 800 |
93 | 80 | 116 | 1394 |
95 | 80 | 116 | 1384 |
94 | 80 | 42,5+102,5 | 1579 |
2 | 90 | 162 | 2011 |
6 | 90 | 214 | 1998 |
7 | 90 | 243 | 2298 |
13 | 90 | 212 | 1960 |
17 | 90 | 182 | 2802 |
18 | 90 | 182 | 2610 |
62 | 90 | 86 | 550 |
90 | 90 | 112 | 539 |
91 | 90 | 83 | 539 |
92 | 164 | 1949 | |
11 | 80 | 41 | 2020 |
12 | 80 | 162 | |
15 | 80 | 122 | 2021 |
16 | 80 | 81 |
08.08.2024 – 1. HAMUR Navigator – 880$ bobin – Yurt İçi Depo İstanbul No: 240808A
08
Ağu