DETAY/DETAIL | OZELLIK/ TYPE | DETAY2/DETAIL2 | WEIGHT/KG | BIRIM/ UNIT | WIDTH/CM | GR/M2 |
KAHVERENGİ KRAFT | 542 | KG | 500 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 531 | KG | 500 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 536 | KG | 680 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 787 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 782 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 776 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 774 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 769 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 769 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 768 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 763 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 760 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 730 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 725 | KG | 800 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 618 | KG | 980 | 40 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.077,00 | KG | 2100 | 40 | ||
ORTA KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | 774 | KG | 560 | 50 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 585 | KG | 580 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 583 | KG | 580 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 545 | KG | 580 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 537 | KG | 580 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 588 | KG | 620 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 588 | KG | 620 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 575 | KG | 620 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 574 | KG | 620 | 50 | ||
ORTA KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | 684 | KG | 700 | 50 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 775 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 774 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 773 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 772 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 772 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 771 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 769 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 767 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 763 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 761 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 758 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 758 | KG | 800 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 351 | KG | 1335 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 311 | KG | 1335 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 298 | KG | 1340 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 344 | KG | 1355 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 145 | KG | 1355 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.885,00 | KG | 1900 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.864,00 | KG | 1900 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.772,00 | KG | 1900 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.583,00 | KG | 1900 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 298 | KG | 1900 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.788,00 | KG | 1990 | 50 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 394 | KG | 2170 | 50 | ||
ORTA KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | 623 | KG | 680 | 60 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 604 | KG | 1040 | 60 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.146,00 | KG | 1420 | 60 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.852,00 | KG | 1900 | 60 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.380,00 | KG | 2400 | 60 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.341,00 | KG | 2400 | 60 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 138 | KG | 1360 | 65 | ||
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 409 | KG | 400 | 70 | |
AÇIK KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 400 | KG | 400 | 70 | |
N/1114 ÇİFT | KAHVERENGİ KRAFT | 397 | KG | 430 | 70 | |
N/1113 ÇİFT | KAHVERENGİ KRAFT | 397 | KG | 430 | 70 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 468 | KG | 500 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 468 | KG | 500 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 467 | KG | 500 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 466 | KG | 500 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 464 | KG | 500 | 70 | ||
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 308 | KG | 540 | 70 | |
AÇIK KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | 536 | KG | 570 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 567 | KG | 680 | 70 | |
AÇIK KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | 1.275,00 | KG | 710 | 70 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 987 | KG | 710 | 70 | ||
ÇİFT T/538 | KAHVERENGİ KRAFT | 759 | KG | 710 | 70 | |
V/31 ÇİFT | KAHVERENGİ KRAFT | 315 | KG | 710 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 663 | KG | 760 | 70 | |
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 663 | KG | 760 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 636 | KG | 760 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 634 | KG | 760 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 633 | KG | 760 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 632 | KG | 760 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 632 | KG | 760 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 630 | KG | 760 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 623 | KG | 760 | 70 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 1.182,00 | KG | 870 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.177,00 | KG | 870 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 915 | KG | 960 | 70 | ||
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 607 | KG | 1000 | 70 | |
AÇIK KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 591 | KG | 1000 | 70 | |
AÇIK KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 918 | KG | 1010 | 70 | |
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 904 | KG | 1010 | 70 | |
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 898 | KG | 1010 | 70 | |
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 896 | KG | 1010 | 70 | |
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 895 | KG | 1010 | 70 | |
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 895 | KG | 1010 | 70 | |
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 892 | KG | 1010 | 70 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 868 | KG | 1010 | 70 | |
AÇIK KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | 978 | KG | 1040 | 70 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 1.646,00 | KG | 1100 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 945 | KG | 1120 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.123,00 | KG | 1130 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.421,00 | KG | 1300 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 359 | KG | 1360 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.258,00 | KG | 1460 | 70 | ||
ÇİFT T/537 | KAHVERENGİ KRAFT | 1.572,00 | KG | 1470 | 70 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 2.555,00 | KG | 1900 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.480,00 | KG | 1900 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.912,00 | KG | 1900 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.871,00 | KG | 1900 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.868,00 | KG | 1900 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.853,00 | KG | 1900 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.827,00 | KG | 1900 | 70 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 1.821,00 | KG | 1900 | 70 | ||
ORTA KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | 892 | KG | 980 | 75 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 1.852,00 | KG | 1900 | 79 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 245 | KG | 260 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 245 | KG | 260 | 80 | ||
N/629 ÇİFT | KAHVERENGİ KRAFT | 395 | KG | 430 | 80 | |
N/630 ÇİFT | KAHVERENGİ KRAFT | 395 | KG | 430 | 80 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 493 | KG | 540 | 80 | ||
AÇIK KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 332 | KG | 550 | 80 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 626 | KG | 660 | 80 | ||
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 396 | KG | 670 | 80 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 378 | KG | 670 | 80 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 624 | KG | 690 | 80 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 666 | KG | 710 | 80 | ||
AÇIK KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | 726 | KG | 790 | 80 | |
ÇİFT V/118 | KAHVERENGİ KRAFT | 518 | KG | 800 | 80 | |
ÇİFT V/119 | KAHVERENGİ KRAFT | 517 | KG | 800 | 80 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 934 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 892 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 881 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 871 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 867 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 866 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 863 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 862 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 861 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 860 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 860 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 860 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 859 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 859 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 859 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 858 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 858 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 857 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 856 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 855 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 854 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 854 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 854 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 854 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 854 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 853 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 853 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 852 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 852 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 851 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 851 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 851 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 851 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 851 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 850 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 850 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 850 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 849 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 849 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 849 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 848 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 847 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 847 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 847 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 847 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 847 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 847 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 846 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 846 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 846 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 846 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 846 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 846 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 846 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 845 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 845 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 845 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 845 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 845 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 845 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 845 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 844 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 844 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 844 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 843 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 843 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 843 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 843 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 843 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 842 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 841 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 840 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 839 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 839 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 839 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 839 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 839 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 839 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 839 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 838 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 838 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 838 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 838 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 838 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 838 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 837 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 837 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 837 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 837 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 837 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 837 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 837 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 837 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 836 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 836 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 836 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 836 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 836 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 836 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 836 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 836 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 835 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 835 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 835 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 835 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 835 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 834 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 834 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 834 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 833 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 833 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 833 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 833 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 833 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 833 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 833 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 833 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 833 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 832 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 832 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 832 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 832 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 832 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 832 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 832 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 831 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 831 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 831 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 831 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 831 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 831 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 830 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 830 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 830 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 830 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 830 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 829 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 829 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 828 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 828 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 828 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 828 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 827 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 827 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 827 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 827 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 827 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 827 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 827 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 827 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 826 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 826 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 826 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 825 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 825 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 824 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 823 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 823 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 823 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 823 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 822 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 821 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 820 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 820 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 820 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 818 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 816 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 813 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 813 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 806 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 805 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 803 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 800 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 789 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 545 | KG | 900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 956 | KG | 970 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 929 | KG | 980 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 914 | KG | 980 | 80 | ||
ORTA KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | ISLAK | 825 | KG | 980 | 80 |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 913 | KG | 990 | 80 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 887 | KG | 990 | 80 | |
AÇIK KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 545 | KG | 990 | 80 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 715 | KG | 1110 | 80 | ||
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 879 | KG | 1480 | 80 | |
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 861 | KG | 1490 | 80 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 546 | KG | 1600 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.584,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.583,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.575,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.566,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.561,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.549,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.544,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.541,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.537,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.533,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.514,00 | KG | 1840 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.805,00 | KG | 1900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.780,00 | KG | 1900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.558,00 | KG | 1900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.555,00 | KG | 1900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.545,00 | KG | 1900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.442,00 | KG | 1900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.429,00 | KG | 1900 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.719,00 | KG | 1920 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.602,00 | KG | 1920 | 80 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 2.591,00 | KG | 1920 | 80 | ||
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 1.919,00 | KG | 2090 | 80 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 1.916,00 | KG | 2090 | 80 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 1.904,00 | KG | 2090 | 80 | |
ORTA KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 1.874,00 | KG | 2090 | 80 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 1.861,00 | KG | 2100 | 80 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 1.834,00 | KG | 2100 | 80 | |
KOYU KAHVE VIRGIN | KAHVERENGİ KRAFT | 1.758,00 | KG | 2190 | 80 | |
ORTA KAHVE | KAHVERENGİ KRAFT | 730 | KG | 800 | 85 | |
KAHVERENGİ KRAFT | 691 | KG | 530 | 90 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 682 | KG | 530 | 90 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 682 | KG | 530 | 90 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 679 | KG | 530 | 90 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 679 | KG | 530 | 90 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 676 | KG | 530 | 90 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 779 | KG | 600 | 90 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 773 | KG | 600 | 90 | ||
KAHVERENGİ KRAFT | 569 | KG | 600 | 90 | ||
