| KOD | ÖLÇÜ | KİLO | GRAM | PE | |||||
| YS-01 | 116 CM | 1503 KG | 200+18 | 1 PE | |||||
| YS-02 | 85 CM | 1122 KG | 200+18 | 1 PE | |||||
| YS-05 | 76 CM | 803 KG | 200+18+18 | 2 PE | |||||
| YS-06 | 66 CM | 570 KG | 180+18+18 | 2 PE | |||||
| YS-07 | 99 CM | 1116 KG | 200 | ? | |||||
| YS-08 | 98 CM | 350 KG | 180+18 | 1 PE | |||||
| YS-09 | 80,5 CM | 158 KG | 220+18 | 1 PE | |||||
| YS-10 | 58,5 CM | 418 KG | 230+18 | CLAY/KİL | |||||
| YS-15 | 66 CM | 567 KG | 190+18+18 | 2 PE | |||||
| YS-16 | 66 CM | 562 KG | 180+18+18 | 2 PE | |||||
| YS-17 | 66 CM | 562 KG | 180+18+18 | 2 PE | |||||
| YS-18 | 66 CM | 750 KG | 180+18+18 | 2 PE | |||||
| YS-19 | 66 CM | 750 KG | 180+18+18 | 2 PE | |||||
| YS-22 | 85 CM | 830 KG | 200+18+18 | 2 PE | |||||
| YS-35 | 96 CM | 617 KG | 180+18 | 1 PE | |||||
| YS-38 | 97 CM | 627 KG | 180+18 | 1 PE | |||||
| YS-39 | 97 CM | 627 KG | 180+18 | 1 PE | |||||
| YS-40 | 97 CM | 615 KG | 180+18 | 1 PE |
07.01.2026 – Bardak Kartonu PEli (Metsa) – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260107A
07
Oca