Fujer Kağıt Stok Listeleri

06.11.2026 – FUJER KAĞIT – Karışık ebat bristol ve krome karton – Kromeler 530€, Bristoller 570€ – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 261106B

Fujer Kağıt Satış E-Mail : info@fujerkagit.com

Fujer Kağıt Satış WhatsApp Hattı : +90 533 973 03 57

KARIŞIK EBAT KROME KARTON VE BRİSTOL KARTON FİYATLAR

Kromeler 530€, Bristoller 570€

06.11.2026 FUJER KAĞIT GÜNCEL KARIŞIK EBAT KROME VE BRİSTOL ÜRÜN LİSTESİ dosyasını ayrıca görüntülemek veya indirmek için burayı tıklayabilirsiniz..

 

No Marka Cinsi Gramaj En Boy Kilo (kg) Durumu
44 ALASKAPLUS BRİSTOL 330GR 54,2 86,8 652,0 AÇIK
44/1 ALASKAPLUS BRİSTOL 330 GR 54,2 86,8 80,5 AÇIK
55 ALASKAPLUS BRİSTOL 330GR 54,2 86,8 652,0 AÇIK
56 ALASKAPLUS BRİSTOL 330GR 54,2 86,8 652,0 AÇIK
57 CLASICCFBB BRİSTOL 340GR 64 71 321,0 AÇIK
68 CLASICCFBB BRİSTOL 340GR 64 71 330,0 AÇIK
69 CLASICCFBB BRİSTOL 340GR 64 71 330,0 AÇIK
72 CLASICCFBB BRİSTOL 340GR 64 71 331,0 AÇIK
73 CLASICCFBB BRİSTOL 340GR 64 71 330,0 AÇIK
74 CLASICCFBB BRİSTOL 340GR 64 71 335,0 AÇIK
75 CLASICCFBB BRİSTOL 340GR 64 71 334,0 AÇIK
80 CLASICCFBB BRİSTOL 340GR 64 71 331,0 AÇIK
13 MULTIBOARD ECOKRAFT BİR TARAFI KRAFT 300GR 103,7 61,3 553,0 AÇIK
34 MULTIBOARD ECOKRAFT BİR TARAFI KRAFT 300GR 103,7 61,3 551,0 AÇIK
35 MULTIBOARD ECOKRAFT BİR TARAFI KRAFT 300GR 103,7 61,3 560,0 AÇIK
12 MULTIBOARD ECOKRAFT BİR TARAFI KRAFT 300GR 104,8 60 545,0 AÇIK
16 MULTIBOARD ECOKRAFT BİR TARAFI KRAFT 300GR 104,8 60 547,0 AÇIK
17 MULTIBOARD ECOKRAFT BİR TARAFI KRAFT 300GR 104,8 60 548,0 AÇIK
18 MULTIBOARD ECOKRAFT BİR TARAFI KRAFT 300GR 104,8 60 554,0 AÇIK
41 MULTIBOARD ECOKRAFT BİR TARAFI KRAFT 300GR 104,8 60 546,0 AÇIK
3 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 355,0 AÇIK
4 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 354,0 AÇIK
9 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 358,0 AÇIK
19 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 495,0 AÇIK
20 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 507,5 AÇIK
21 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 493,0 AÇIK
22 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 519,5 AÇIK
23 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 498,0 AÇIK
24 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 510,0 AÇIK
28 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 512,0 AÇIK
29 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 513,5 AÇIK
31 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 489,5 AÇIK
32 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 505,5 AÇIK
33 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 494,0 AÇIK
40 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 505,0 AÇIK
42 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 496,5 AÇIK
43 HANSABOARD KROME 500GR 70,3 84,4 484,5 AÇIK
25 HANSABOARD KROME 500GR 72,7 73,7 468,0 AÇIK
26 HANSABOARD KROME 500GR 72,7 73,7 462,0 AÇIK
27 HANSABOARD KROME 500GR 72,7 73,7 469,0 AÇIK
30 HANSABOARD KROME 500GR 72,7 73,7 465,0 AÇIK
78 PERFORMABRİGHT BRİSTOL 305GR 59,6 73,7 372,0 AÇIK
79 PERFORMABRİGHT BRİSTOL 305GR 59,6 73,7 369,0 AÇIK
81 PERFORMABRİGHT BRİSTOL 305GR 59,6 73,7 377,0 AÇIK
13 PERFORMACREAM BRİSTOL 327GR 87,6 61 483,0 AÇIK
15 PERFORMACREAM BRİSTOL 327GR 87,6 61 485,0 AÇIK
58 PERFORMACREAM BRİSTOL 327GR 87,6 61 488,0 AÇIK
50 PERFORMACREAM BRİSTOL 327GR 87,6 61 488,0 AÇIK
46 PERFORMACREAM BRİSTOL 327GR 87,6 61 486,0 AÇIK
45 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 350GR 80,5 75 531,0 AÇIK
48 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 350GR 80,5 75 536,0 AÇIK
50 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 350GR 80,5 75 538,0 AÇIK
51 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 350GR 80,5 75 537,0 AÇIK
52 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 350GR 80,5 75 535,0 AÇIK
59 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 350GR 80,5 75 543,0 AÇIK
65 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 350GR 80,5 75 538,0 AÇIK
76 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 350GR 80,5 75 544,0 AÇIK
77 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 350GR 80,5 75 557,0 AÇIK
53 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 400GR 90,4 50,8 704,0 AÇIK
60 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 400GR 90,4 50,8 704,0 AÇIK
66 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 400GR 90,4 50,8 703,0 AÇIK
67 PERFORMAWHİTE BRİSTOL 400GR 90,4 50,8 704,0 AÇIK
1 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 468,0 AÇIK
2 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 467,0 AÇIK
5 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 276,0 AÇIK
6 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 288,0 AÇIK
7 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 469,0 AÇIK
8 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 468,0 AÇIK
10 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 375,0 AÇIK
36 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 464,0 AÇIK
37 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 464,0 AÇIK
38 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 464,0 AÇIK
39 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 464,0 AÇIK
76 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 235GR 58,5 89,7 464,0 AÇIK
49 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 305GR 95,3 60,4 470,0 AÇIK
61 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 305GR 95,3 60,4 479,0 AÇIK
62 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 305GR 95,3 60,4 475,0 AÇIK
63 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 305GR 95,3 60,4 475,0 AÇIK
64 PRİMEFBB BRİGHT BRİSTOL 305GR 95,3 60,4 476,0 AÇIK
87 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 733,0 AÇIK
83 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 684,0 AÇIK
102 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 736,0 AÇIK
103 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 737,0 AÇIK
104 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 737,0 AÇIK
109 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 731,0 AÇIK
106 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 733,0 AÇIK
107 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 730,0 AÇIK
108 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 744,0 AÇIK
104 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 731,0 AÇIK
110 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 690,0 AÇIK
111 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 730,0 AÇIK
112 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 743,0 AÇIK
113 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 700,0 AÇIK
114 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 734,0 AÇIK
115 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 740,0 AÇIK
116 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 738,0 AÇIK
117 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 737,0 AÇIK
118 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 738,0 AÇIK
119 VİNCİCOAT KROME 250GR 102,5 70,9 734,0 AÇIK
82 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 541,0 AÇIK
83 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 309,0 AÇIK
84 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 420,0 AÇIK
105 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 530,0 AÇIK
88 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 545,0 AÇIK
89 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 540,0 AÇIK
90 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 539,0 AÇIK
91 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 540,0 AÇIK
93 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 545,0 AÇIK
94 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 540,0 AÇIK
65 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 549,0 AÇIK
96 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 436,0 AÇIK
97 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 535,0 AÇIK
99 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 540,0 AÇIK
102 VİNCİCOAT KROME 250GR 61 86 551,0 AÇIK
86 VİNCİCOAT KROME 350GR 66,6 75,3 496,0 AÇIK
92 VİNCİWHİTE TRİPLEX 350GR 85,5 65,5 601,0 AÇIK
98 VİNCİWHİTE TRİPLEX 350GR 85,5 65,5 568,0 AÇIK
Toplam 61.670,0