CKB | |||||
CKB BİLLERUD 0,37 MİC | 240 | 60,5 | 1.106 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.37 MİC | 245 | 64 | 273 | KG | 1 BOBİN |
CKB MM + 0.41 MİC | 250 | 218 | 220 | KG | 1 BOBİN |
CKB MM 0,35 MİC + | 250 | 155 | 810 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 270 | 62 | 410 | KG | 1 BOBİN |
CKB MM + 0.43 MİC | 270 | 80 | 130 | KG | 1 BOBİN |
CKM MM +0,43 MİC | 270 | 100 | 290 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD + 0.39 MİC | 278 | 72 | 10.873 | KG | 12 BOBİN |
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC | 282 | 72 | 9.679 | KG | 11 BOBİN |
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC | 282 | 102 | 34.008 | KG | 26 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 322 | 76,5 | 925 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 322 | 80 | 295 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.49 MİC | 325 | 70 | 388 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.49 MİC | 325 | 154.4 | 1.090 | KG | 1 BOBİN |
CKB CMPC-RC 0,58 MİC | 330 | 70 | 2.620 | KG | 4 BOBİN |
CKB CMPC-RC 0,58 MİC | 330 | 110 | 1.876 | KG | 3 BOBİN |
STORAENSO CKB 0,54 MİC PE Lİ | 330 | 145 | 4.299 | KG | 3 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,51 MİC | 340 | 52 | 4.637 | KG | 11 BOBİN |
KCB KARTON 0,44 MİC | 340 | 142,7 | 2.793 | KG | 2 BOBİN |
CKB MM 0,54 MİC + | 350 | 100 | 193 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,57 MİC | 350 | 102 | 145 | KG | 1 BOBİN |
CKB MM 0.63 MİC + | 360 | 95 | 308 | KG | 1 BOBİN |
WESTRAK CKB 0.47 MİC | 360 | 72X102 | 399 | KG | 1 PALET |
KCB KARTON 0.45 MİC + | 361 | 49,5 | 390 | KG | 1 BOBİN |
KCB KARTON 0,45 MİC + | 361 | 65 | 1.284 | KG | 3 BOBİN |
KCB KARTON 0,45 MİC + | 361 | 92 | 209 | KG | 1 BOBİN |
CKB MM + 0.63 MİC | 370 | 73 | 577 | KG | 2 BOBİN |
KCB KARTON 0,49 MİC + | 370 | 146,7 | 2.723 | KG | 2 BOBİN |
KCB KARTON 0,49 MİC + | 375 | 90 | 610 | KG | 1 BOBİN |
KCB KARTON 0,51 MİC + | 390 | 120,8 | 3.262 | KG | 3 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,69 MİC | 392 | 20 | 300 | KG | 2 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.69 MİC | 400 | 12,2 | 511 | KG | 4 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,71 MİC | 410 | 60 | 1.150 | KG | 3 BOBİN |
KCB KARTON 0.55 MİC | 410 | 101 | 898 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.71 MİC | 410 | 130 | 2.798 | KG | 3 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,73 MİC | 415 | 65 | 17.008 | KG | 18 BOBİN |
KCB KARTON 0.56 MİC + | 440 | 59,7 | 1.364 | KG | 4 BOBİN |
KCB KARTON 0.56 MİC + | 440 | 61 | 958 | KG | 2 BOBİN |
06.08.2024 – CKB BILLERUD – STORA – CMPC – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 240806A2
06
Ağu