CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | GRAM | ÖLÇÜ | BRÜT KG | NET KG |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 302 | 654 | 594 | 594 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 302 | 654 | 540 | 540 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 302 | 654 | 562 | 562 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 315 | 860 | 1.400 | 1.400 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 315 | 860 | 1.384 | 1.384 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 327 | 740 | 777 | 777 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 330 | 1450 | 4299 | 4299 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 360 | 1076 | 525 | 525 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 390 | 1504 | 3014 | 3014 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 410 | 1419 | 1461 | 1461 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 420 | 1276 | 671 | 671 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 445 | 1194 | 556 | 556 |
15783 |
05.06.2024 – CKB PEli – 300-445gr arası – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 240605A
04
Haz