| GR /M2 | WIDTH CM | WEIGHT KG |
| 160 | 202 | 2.934,00 |
| 175 | 204 | 2.888,00 |
| 175 | 205 | 2.223,00 |
| 175 | 208 | 12.232,00 |
| 175 | 210 | 4.498,00 |
| 175 | 210,8 | 9.306,00 |
| 160 | 212,1 | 3.108,00 |
| 37.189,00 |

| GR /M2 | WIDTH CM | WEIGHT KG |
| 160 | 202 | 2.934,00 |
| 175 | 204 | 2.888,00 |
| 175 | 205 | 2.223,00 |
| 175 | 208 | 12.232,00 |
| 175 | 210 | 4.498,00 |
| 175 | 210,8 | 9.306,00 |
| 160 | 212,1 | 3.108,00 |
| 37.189,00 |
