PİŞİRME KAĞIDI | |||||
SIRA | ÜRÜN | BOBİN KİLOSU | BİRİM | BOBİN ENİ | GR/M2 |
1 | PİŞİRME KAĞIDI | 305 | KG | 1080 | 40 |
2 | PİŞİRME KAĞIDI | 306 | KG | 1164 | 40 |
3 | PİŞİRME KAĞIDI | 243 | KG | 1164 | 40 |
4 | PİŞİRME KAĞIDI | 225 | KG | 1164 | 40 |
5 | PİŞİRME KAĞIDI | 215 | KG | 1200 | 40 |
6 | PİŞİRME KAĞIDI | 245 | KG | 1200 | 40 |
7 | PİŞİRME KAĞIDI | 225 | KG | 1220 | 40 |
8 | PİŞİRME KAĞIDI | 224 | KG | 1220 | 40 |
9 | PİŞİRME KAĞIDI | 931 | KG | 1220 | 40 |
10 | PİŞİRME KAĞIDI | 920 | KG | 1250 | 40 |
11 | PİŞİRME KAĞIDI | 506 | KG | 1260 | 40 |
12 | PİŞİRME KAĞIDI | 409 | KG | 1290 | 40 |
13 | PİŞİRME KAĞIDI | 498 | KG | 1290 | 40 |
14 | PİŞİRME KAĞIDI | 265 | KG | 1290 | 40 |
15 | PİŞİRME KAĞIDI | 266 | KG | 1290 | 40 |
16 | PİŞİRME KAĞIDI | 263 | KG | 1290 | 40 |
17 | PİŞİRME KAĞIDI | 265 | KG | 1290 | 40 |
18 | PİŞİRME KAĞIDI | 245 | KG | 1290 | 40 |
19 | PİŞİRME KAĞIDI | 242 | KG | 1290 | 40 |
20 | PİŞİRME KAĞIDI | 371 | KG | 1290 | 40 |
21 | PİŞİRME KAĞIDI | 374 | KG | 1290 | 40 |
22 | PİŞİRME KAĞIDI | 369 | KG | 1290 | 40 |
23 | PİŞİRME KAĞIDI | 409 | KG | 1290 | 40 |
24 | PİŞİRME KAĞIDI | 405 | KG | 1290 | 40 |
25 | PİŞİRME KAĞIDI | 104 | KG | 1290 | 40 |
26 | PİŞİRME KAĞIDI | 103 | KG | 1370 | 40 |
27 | PİŞİRME KAĞIDI | 104 | KG | 1370 | 40 |
28 | PİŞİRME KAĞIDI | 104 | KG | 1400 | 40 |
29 | PİŞİRME KAĞIDI | 242 | KG | 1400 | 40 |
30 | PİŞİRME KAĞIDI | 239 | KG | 1400 | 40 |
31 | PİŞİRME KAĞIDI | 723 | KG | 1515 | 40 |
32 | PİŞİRME KAĞIDI | 793 | KG | 1515 | 40 |
33 | PİŞİRME KAĞIDI | 922 | KG | 1515 | 40 |
34 | PİŞİRME KAĞIDI | 242 | KG | 1515 | 40 |
35 | PİŞİRME KAĞIDI | 244 | KG | 1515 | 40 |
36 | PİŞİRME KAĞIDI | 241 | KG | 1515 | 40 |
37 | PİŞİRME KAĞIDI | 290 | KG | 1515 | 40 |
38 | PİŞİRME KAĞIDI | 293 | KG | 1515 | 40 |
39 | PİŞİRME KAĞIDI | 289 | KG | 1515 | 40 |
40 | PİŞİRME KAĞIDI | 295 | KG | 1515 | 40 |
41 | PİŞİRME KAĞIDI | 298 | KG | 1515 | 40 |
42 | PİŞİRME KAĞIDI | 242 | KG | 1515 | 40 |
43 | PİŞİRME KAĞIDI | 242 | KG | 1515 | 40 |
44 | PİŞİRME KAĞIDI | 103 | KG | 1515 | 40 |
45 | PİŞİRME KAĞIDI | 105 | KG | 1515 | 40 |
46 | PİŞİRME KAĞIDI | 105 | KG | 1515 | 40 |
47 | PİŞİRME KAĞIDI | 104 | KG | 1515 | 40 |
48 | PİŞİRME KAĞIDI | 327 | KG | 1597 | 40 |
49 | PİŞİRME KAĞIDI | 178 | KG | 1600 | 40 |
50 | PİŞİRME KAĞIDI | 179 | KG | 1600 | 40 |
51 | PİŞİRME KAĞIDI | 306 | KG | 1600 | 40 |
52 | PİŞİRME KAĞIDI | 241 | KG | 1600 | 40 |
53 | PİŞİRME KAĞIDI | 452 | KG | 1600 | 40 |
54 | PİŞİRME KAĞIDI | 299 | KG | 1600 | 40 |
55 | PİŞİRME KAĞIDI | 296 | KG | 1600 | 40 |
56 | PİŞİRME KAĞIDI | 739 | KG | 1600 | 40 |
57 | PİŞİRME KAĞIDI | 798 | KG | 1600 | 40 |
58 | PİŞİRME KAĞIDI | 1174 | KG | 1600 | 40 |
59 | PİŞİRME KAĞIDI | 60 | KG | 1600 | 40 |
60 | PİŞİRME KAĞIDI | 85 | KG | 1600 | 40 |
61 | PİŞİRME KAĞIDI | 85 | KG | 1640 | 40 |
62 | PİŞİRME KAĞIDI | 60 | KG | 1640 | 40 |
63 | PİŞİRME KAĞIDI | 85 | KG | 1640 | 40 |
64 | PİŞİRME KAĞIDI | 85 | KG | 1640 | 40 |
65 | PİŞİRME KAĞIDI | 100 | KG | 1640 | 40 |
66 | PİŞİRME KAĞIDI | 100 | KG | 1640 | 40 |
67 | PİŞİRME KAĞIDI | 100 | KG | 1640 | 40 |
68 | PİŞİRME KAĞIDI | 100 | KG | 1680 | 40 |
69 | PİŞİRME KAĞIDI | 279 | KG | 1790 | 40 |
70 | PİŞİRME KAĞIDI | 279 | KG | 1900 | 40 |
71 | PİŞİRME KAĞIDI | 262 | KG | 2000 | 40 |
72 | PİŞİRME KAĞIDI | 717 | KG | 2000 | 40 |
73 | PİŞİRME KAĞIDI | 90 | KG | 2010 | 40 |
74 | PİŞİRME KAĞIDI | 145 | KG | 2010 | 40 |
75 | PİŞİRME KAĞIDI | 145 | KG | 2010 | 40 |
76 | PİŞİRME KAĞIDI | 145 | KG | 2020 | 40 |
77 | PİŞİRME KAĞIDI | 145 | KG | 2120 | 40 |
78 | PİŞİRME KAĞIDI | 145 | KG | 2200 | 40 |
79 | PİŞİRME KAĞIDI | 336 | KG | 2010 | 45 |
80 | PİŞİRME KAĞIDI | 340 | KG | 680 | 50 |
81 | PİŞİRME KAĞIDI | 262 | KG | 680 | 50 |
82 | PİŞİRME KAĞIDI | 767 | KG | 680 | 50 |
83 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 680 | 50 |
84 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 1700 | 50 |
85 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 1900 | 50 |
86 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 980 | 55 |
87 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 1140 | 55 |
88 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 1140 | 55 |
89 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 480 | 60 |
90 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 500 | 60 |
91 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 500 | 60 |
92 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 500 | 60 |
93 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 510 | 60 |
94 | PİŞİRME KAĞIDI | 50 | KG | 680 | 60 |
25659 | KG |
04.09.2024 – PİŞİRME FIRIN KAĞIDI – 2000€ – Yurt İçi Depo İzmir – No: 240904C3
04
Eyl