Mevcut Stok Listeleri

04.04.2025 – FLUTİNG ve TESTLİNER – 420$ İst Liman teslim – Listeyi açınız – Yurt dışı depo Avrupa – No: 250404D

Quality Grammage Width Diameter Core Quantity Class Description
FLUTING 100 70,0 139 10 772,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 139 10 774,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 140 10 782,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 140 10 782,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 140 10 784,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 138 10 762,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 140 10 788,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 140 10 786,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 137 10 750,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 140 10 786,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 141 10 792,00 1 CLASS
FLUTING 100 70,0 137 10 744,00 1 CLASS
FLUTING 110 70,0 139 10 772,00 1 CLASS
FLUTING 110 70,0 139 10 772,00 1 CLASS
FLUTING 110 70,0 137 10 752,00 1 CLASS
FLUTING 110 70,0 132 10 696,00 1 CLASS
FLUTING 150 60,0 144 10 708,00 1 CLASS
FLUTING 150 60,0 144 10 706,00 1 CLASS
FLUTING 150 60,0 142 10 694,00 1 CLASS
FLUTING 150 60,0 143 10 696,00 1 CLASS
FLUTING 150 68,0 140 10 764,00 1 CLASS
FLUTING 150 68,0 140 10 756,00 1 CLASS
FLUTING 150 68,0 136 10 712,00 1 CLASS
FLUTING 150 68,0 142 10 778,00 1 CLASS
FLUTING 150 68,0 143 10 790,00 1 CLASS
FLUTING 150 68,0 140 10 764,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 142 10 802,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 141 10 794,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 142 10 804,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 141 10 798,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 142 10 806,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 144 10 824,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 144 10 832,00 1 CLASS CMT/CMT
FLUTING 150 70,0 145 10 834,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 145 10 834,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 139 10 772,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 141 10 798,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 141 10 796,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 139 10 772,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 144 10 830,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 146 10 846,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 143 10 816,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 141 10 790,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 141 10 798,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 141 10 792,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 143 10 822,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 145 10 838,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 141 10 796,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 139 10 768,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 144 10 828,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 142 10 808,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 143 10 812,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 142 10 802,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 142 10 806,00 1 CLASS
FLUTING 150 70,0 146 10 846,00 1 CLASS
FLUTING 90 68,0 139 10 750,00 1 CLASS
FLUTING 90 68,0 139 10 746,00 1 CLASS
FLUTING 90 68,0 139 10 744,00 1 CLASS
FLUTING 90 68,0 116 10 524,00 1 CLASS
FLUTING 90 68,0 132 10 674,00 1 CLASS
FLUTING 90 68,0 117 10 526,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 138 10 754,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 133 10 694,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 137 10 738,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 133 10 694,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 136 10 728,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 136 10 728,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 137 10 740,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 139 10 764,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 138 10 746,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 138 10 748,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 139 10 764,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 139 10 760,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 137 10 744,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 138 10 750,00 1 CLASS
SRENC 100 70,0 139 10 760,00 1 CLASS
SRENC 90 70,0 137 10 740,00 1 CLASS
SRENC 90 70,0 136 10 732,00 1 CLASS
SRENC 90 70,0 138 10 746,00 1 CLASS
SRENC 90 70,0 138 10 746,00 1 CLASS
SRENC 90 70,0 138 10 746,00 1 CLASS
SRENC 90 100,0 117 10 772,00 1 CLASS
TESTLINER 100 80,0 137 10 882,00 1 CLASS
TESTLINER 100 80,0 137 10 880,00 1 CLASS
TESTLINER 100 80,0 139 10 902,00 1 CLASS
TESTLINER 100 80,0 137 10 876,00 1 CLASS
TESTLINER 100 85,0 121 10 726,00 1 CLASS
TESTLINER 100 85,0 120 10 712,00 1 CLASS
TESTLINER 100 85,0 120 10 712,00 1 CLASS
TESTLINER 100 85,0 118 10 698,00 1 CLASS
TESTLINER 100 85,0 120 10 710,00 1 CLASS
TESTLINER 100 85,0 118 10 696,00 1 CLASS
TESTLINER 100 85,0 118 10 696,00 1 CLASS
TESTLINER 100 85,0 117 10 684,00 1 CLASS
TESTLINER 120 80,0 139 10 904,00 1 CLASS
TESTLINER 120 80,0 139 10 908,00 1 CLASS
TESTLINER 120 80,0 138 10 890,00 1 CLASS
TESTLINER 120 80,0 135 10 854,00 1 CLASS
TESTLINER 120 100,0 120 10 848,00 1 CLASS
TESTLINER 120 100,0 121 10 860,00 1 CLASS
TESTLINER 120 100,0 119 10 830,00 1 CLASS
TESTLINER 130 80,0 141 10 930,00 1 CLASS
TESTLINER 130 80,0 139 10 904,00 1 CLASS
TESTLINER 130 80,0 140 10 920,00 1 CLASS
TESTLINER 130 80,0 141 10 928,00 1 CLASS
TESTLINER 130 80,0 139 10 906,00 1 CLASS
TESTLINER 135 100,0 140 10 1.152,00 1 CLASS
TESTLINER 135 100,0 141 10 1.160,00 1 CLASS
TESTLINER 135 100,0 139 10 1.140,00 1 CLASS
TESTLINER 135 100,0 140 10 1.144,00 1 CLASS
TESTLINER 135 100,0 134 10 1.054,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 138 10 786,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 140 10 808,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 140 10 800,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 141 10 814,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 137 10 772,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 140 10 808,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 141 10 814,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 138 10 780,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 140 10 804,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 140 10 806,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 140 10 804,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 139 10 798,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 139 10 790,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 139 10 792,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 119 10 584,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 127 10 660,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 138 10 780,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 138 10 782,00 1 CLASS
TESTLINER 140 70,0 122 10 608,00 1 CLASS
TESTLINER 140 80,0 138 10 894,00 1 CLASS
TESTLINER 140 80,0 140 10 920,00 1 CLASS
TESTLINER 140 80,0 137 10 886,00 1 CLASS
TESTLINER 170 105,0 137 10 1.163,00 1 CLASS
TESTLINER 170 105,0 138 10 1.169,00 1 CLASS
TESTLINER 170 105,0 138 10 1.169,00 1 CLASS
TESTLINER 90 70,0 136 10 758,00 1 CLASS
TESTLINER 90 70,0 138 10 780,00 1 CLASS
TESTLINER 90 70,0 136 10 758,00 1 CLASS
TESTLINER 90 70,0 136 10 760,00 1 CLASS
TESTLINER 90 70,0 138 10 776,00 1 CLASS
TESTLINER 90 70,0 136 10 760,00 1 CLASS
FLUTING 120 41,0 115 10 306,00 2 CLASS loše namotano
FLUTING 150 70,0 142 10 810,00 2 CLASS CMT/CMT
SRENC 110 250,0 140 10 2.750,00 2 CLASS Falte/ Creases
SRENC 180 122,4 117 7.6 950,00 2 CLASS Falte/ Creases
SRENC 180 122,4 117 7.6 950,00 2 CLASS Falte/ Creases
SRENC 190 117,0 115 7.6 877,00 2 CLASS Profil vlage/Moisture profile
SRENC 190 117,0 115 7.6 877,00 2 CLASS Profil vlage/Moisture profile
SRENC 200 70,0 118 7.6 548,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 120,0 118 7.6 940,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 114 7.6 900,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 114 7.6 899,00 2 CLASS Profil vlage/Moisture profile
SRENC 200 122,4 114 7.6 892,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 114 7.6 898,00 2 CLASS Profil vlage/Moisture profile
SRENC 200 122,4 89 7.6 548,00 2 CLASS Manji prečnik/ Diameter
SRENC 200 122,4 114 7.6 901,00 2 CLASS Profil vlage/Moisture profile
SRENC 200 122,4 114 7.6 901,00 2 CLASS Profil vlage/Moisture profile
SRENC 200 122,4 115 7.6 907,00 2 CLASS Profil vlage/Moisture profile
SRENC 200 122,4 115 7.6 906,00 2 CLASS Profil vlage/Moisture profile
SRENC 200 122,4 114 7.6 891,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 111 7.6 850,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 111 7.6 843,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 111 7.6 849,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 115 7.6 905,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 112 7.6 865,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 113 7.6 873,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 112 7.6 865,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 112 7.6 866,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 112 7.6 866,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 113 7.6 875,00 2 CLASS Profil gramature/ Substance profile
SRENC 200 122,4 113 7.6 883,00 2 CLASS Profil vlage/Moisture profile
SRENC 200 123,5 117 7.6 947,00 2 CLASS gramatura
TESTLINER 135 100,0 138 10 1.118,00 2 CLASS profil vlage
TESTLINER 135 100,0 140 10 1.142,00 2 CLASS crne nečistoće
TESTLINER 135 100,0 141 10 1.162,00 2 CLASS crne nečistoće
TESTLINER 135 100,0 136 10 1.076,00 2 CLASS crne nečistoće
TESTLINER 135 100,0 118 10 820,00 2 CLASS crne nečistoće
TESTLINER 135 100,0 119 10 824,00 2 CLASS crne nečistoće
TESTLINER 135 200,0 137 10 2.214,00 2 CLASS profil vlage
TESTLINER 135 200,0 138 10 2.216,00 2 CLASS profil vlage
152.283,00