MARKA | CİNSİ | GRAMAJ | EBAT | ADET | KİLO | TL/kg | MENŞEİ |
EXTRAPRINT | kroma | 210 | 75 | 7 | 4847 | 19 | KANADA |
EXTRAPRINT | kroma | 210 | 70 | 8 | 5000 | 19 | KANADA |
lüks | TRİPLEX | 400 | 70 | 8 | 4955 | 20 | KANADA |
lüks | TRİPLEX | 400 | 60 | 2 | 1083 | 20 | KANADA |
lüks | TRİPLEX | 400 | 90 | 3 | 2406 | 20 | KANADA |
lüks | TRİPLEX | 400 | 71 | 1 | 492 | 20 | KANADA |
lüks | TRİPLEX | 400 | 38 | 1 | 262 | 20 | KANADA |
kipaş | kroma | 210 | 50 | 2 | 974 | 19 | TÜRKİYE |
kipaş | kroma | 310 | 66 | 1 | 484 | 18 | TÜRKİYE |
kipaş | kroma | 230 | 112 | 1 | 845 | 18 | TÜRKİYE |
kipaş | kroma | 350 | 60 | 1 | 600 | 18 | TÜRKİYE |
kipaş | kroma | 300 | 75 | 1 | 882 | 18 | TÜRKİYE |
kipaş | kroma | 230 | 72 | 4 | 3638 | 18 | TÜRKİYE |
40 | 26468 |
03.07.2024 – KROME ve TRİPLEX – 18-19-20TL/kg- Yurt İçi Depo İstanbul – Listeyi Açınız – No: 240703A
03
Tem