Markası | Açıklama | Gramajı | En | KG STOK GÜNCEL |
BR | |||||||||
BİNDAL KROME | 270 GR 105 CM BİNDAL KROME KARTON | 270 | 105,0 | 257,00 | KG | |||||||||
THEEM M PAPER | 270 GR 105 CM THREE M KROME KARTON | 270 | 105,0 | 5.601,00 | KG | |||||||||
THEEM M PAPER | 270 GR 102 CM THREE M KROME KARTON | 270 | 102,0 | 722,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 280 GR 79 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 280 | 79,0 | 115,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 280 GR 48 CM PİROL KAROME KARTON | 280 | 48,0 | 1.079,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 280 GR 64 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 280 | 64,0 | 231,00 | KG | |||||||||
KİPAŞ KROME | 280 GR 120 CM KİPAŞ KROME KARTON | 280 | 120,0 | 261,00 | KG | |||||||||
THEEM M PAPER | 280 GR 75 CM THREE M KROME KARTON | 280 | 75,0 | 130,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 280 GR 70 CM KRS KROME KARTON | 280 | 70,0 | 625,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 280 GR 75 CM KRS KROME KARTON | 280 | 75,0 | 1.447,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 280 GR 80 CM KRS KROME KARTON | 280 | 80,0 | 544,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 280 GR 85 CM KRS KROME KARTON | 280 | 85,0 | 2.697,00 | KG | |||||||||
DİYAN | 300 GR 70 CM DİYAN KROME KARTON | 300 | 70,0 | 235,35 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 300 GR 116 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 300 | 116,0 | 269,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 300 GR 64 CM PİROL KROME KARTON | 300 | 64,0 | 320,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 300 GR 48 CM PİROL KROME KARTON | 300 | 48,0 | 381,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 300 GR 67,1 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 300 | 67,1 | 622,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 300 GR 66 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 300 | 66,0 | 218,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 300 GR 80 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 300 | 80,0 | 124,00 | KG | |||||||||
KİPAŞ KROME | 300 GR 60 CM KİPAŞ KROME KARTON | 300 | 60,0 | 160,00 | KG | |||||||||
DUBLEX BOARD | 300 GR 70 CM DUBLEX KROME KARTON | 300 | 70,0 | 942,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 300 GR 74 CM KRS KROME KARTON | 300 | 74,0 | 732,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 300 GR 47 CM BUCHMANN KROME KARTON | 300 | 47,0 | 648,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 300 GR 80 CM KRS KROME KARTON | 300 | 80,0 | 1.904,00 | KG | |||||||||
THEEM M PAPER | 300 GR 70 CM THREE M KROME KARTON | 300 | 70,0 | 4.061,00 | KG | |||||||||
THEEM M PAPER | 300 GR 100 CM THREE M KROME KARTON | 300 | 100,0 | 654,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 300 GR 95 CM KRS KROME KARTON | 300 | 95,0 | 810,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 300 GR 100 CM KRS KROME KARTON | 300 | 100,0 | 918,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 300 GR 85 CM KRS KROME KARTON | 300 | 85,0 | 635,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 300 GR 75 CM KRS KROME KARTON | 300 | 75,0 | 2.989,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 300 GR 196,5 BUCHMANN PIROL KROME KARTON | 300 | 196,5 | 1.816,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 320 GR 56,4 CM PİROL KROME KARTON | 320 | 56,4 | 3.170,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 320 GR 58,8 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 320 | 58,8 | 382,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 320 GR 60 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 320 | 60,0 | 527,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 300 GR 59 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 320 | 59,0 | 490,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 320 GR 77 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 320 | 77,0 | 217,00 | KG | |||||||||
DİYAN | 320 GR 250 CM DİYAN KROME KARTON | 320 | 250,0 | 11.094,00 | KG | |||||||||
DİYAN | 320 GR 65 CM DİYAN KROME KARTON | 320 | 65,0 | 265,00 | KG | |||||||||
DİYAN | 320 GR 120 CM DİYAN KROME KARTON | 320 | 120,0 | 2.091,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 330 GR 74 CM KRS KROME KARTON | 330 | 74,0 | 553,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 53 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 350 | 53,0 | 417,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 62,7 CM PİROL KROME KARTON | 350 | 62,7 | 1.271,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 50 CM PİROL KROME KARTON | 350 | 50,0 | 488,00 | KG | |||||||||
İ.KROME | 350 GR 60 CM İ.KROME KARTON | 350 | 60,0 | 500,00 | KG | |||||||||
BİNDAL KROME | 350 GR 112 CM BİNDAL KROME KARTON | 350 | 112,0 | 15.413,00 | KG | |||||||||
İ.KROME | 350 GR 70 CM İ. KROME KARTON | 350 | 70,0 | 14.762,00 | KG | |||||||||
DUBLEX BOARD | 350 GR 70 CM DUBLEX KROME KARTON | 350 | 70,0 | 2.614,00 | KG | |||||||||
DUBLEX BOARD | 350 GR 70 CM DUBLEX KROME KARTON | 350 | 70,0 | 90,00 | KG | |||||||||
İ.KROME | 350 GR 100 CM İ. KROME | 350 | 100,0 | 244,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 70 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 350 | 70,0 | 886,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 70 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 350 | 70,0 | 235,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 60 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 350 | 60,0 | 966,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 51,5 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 350 | 51,5 | 332,00 | KG | |||||||||
DUBLEX BOARD | 350 GR 85 CM DUBLEX KROME KARTON | 350 | 85,0 | 100,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 95 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 350 | 95,0 | 365,00 | KG | |||||||||
DUBLEX BOARD | 350 GR 60 CM DUBLEX KROME KARTON | 350 | 60,0 | 2.217,00 | KG | |||||||||
SPENTO KROME | 350 GR 125 CM SPENTO KROME KARTON | 350 | 125,0 | 2.258,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 95 CM KRS KROME KARTON | 350 | 95,0 | 407,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 74 CM KRS KROME KARTON | 350 | 74,0 | 680,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 110 CM KRS KROME KARTON | 350 | 110,0 | 640,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 85 CM BUCMANN PİROL KROME KARTON | 350 | 85,0 | 340,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 64 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 350 | 64,0 | 1.037,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 87 CM BUCHMANN PİROL KROME KARTON | 350 | 87,0 | 1.379,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 90 CM KRS KROME KARTON | 350 | 90,0 | 6.009,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 85 CM KRS KROME KARTON | 350 | 85,0 | 6.197,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 80 CM KRS KROME KARTON | 350 | 80,0 | 2.459,00 | KG | |||||||||
THEEM M PAPER | 350 GR 100 CM THREE M KROME KARTON | 350 | 100,0 | 680,00 | KG | |||||||||
THEEM M PAPER | 350 GR 70 CM THREE M KROME KARTON | 350 | 70,0 | 4.394,00 | KG | |||||||||
DİYAN | 350 GR 250 CM DİYAN KROME KARTON | 350 | 250,0 | 4.307,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 75 CM KRS KROME KARTON | 350 | 75,0 | 12.612,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 100 CM KRS KROME KARTON | 350 | 100,0 | 5.291,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 71 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 71,0 | 56.077,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 74 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 74,0 | 18.891,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 100 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 100,0 | 2.830,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 70 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 70,0 | 14.796,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 85 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 85,0 | 5.641,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 90 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 90,0 | 6.970,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 80 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 80,0 | 11.176,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 65 CM KRS KROME KARTON | 350 | 65,0 | 11.956,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 65 CM KRS LÜKS KROME KARTON | 350 | 65,0 | 5.136,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 95 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 95,0 | 6.805,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 75 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 75,0 | 1.572,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 60 CM KRS KROME KARTON | 350 | 60,0 | 484,00 | KG | |||||||||
KARTONSAN | 350 GR 69,9 CM KRS LUX KROME KARTON | 350 | 69,9 | 591,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 216 CM BUCHMANN PIROL KROME KARTON | 350 | 216,0 | 10.466,00 | KG | |||||||||
BUCHMANN | 350 GR 216 CM BUCHMANN IBIS KROME KARTON | 350 | 216,0 | 6.930,00 | KG | |||||||||
300.847,35 | KG |
03.07.2024 – KROME 270-350gr stok – 18TL bobin – 19TL ebatlı – Yurt İçi Depo İstanbul – Listeyi Açınız – No: 240703B
03
Tem