Mevcut Stok Listeleri

03.06.2026 – CKB Karışık (CMPC, KLA) – 935€ – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260603B

CKB-STOK LİSTESİ
BOBİN — DEPO 1 ENF
Kağıt Adı Marka Kalite Gramaj Bobin En (mm) Stok Grup Depo Adet Rez.Ad Kg
CKB 276gr 1530 mm KLA CKB CKB 276 1530 BOBİN 1 3 0 6508
CKB 285gr 1010 mm KLA CKB CKB 285 1010 BOBİN 1 4 0 4671
CKB 285gr 1020 mm KLA CKB CKB 285 1020 BOBİN 1 2 0 2407
CKB 285gr 1035 mm KLA CKB CKB 285 1035 BOBİN 1 1 0 1240
Ara Toplam 10 14826
BOBİN — DEPO 2 GKR
Kağıt Adı Marka Kalite Gramaj Bobin En (mm) Stok Grup Depo Adet Rez.Ad Kg
CKB 285gr 1100 mm CMPC CKB – FSC CKB 285 1100 BOBİN 2 1 0 1100
CKB 276gr 0815 mm KLA CKB CKB 276 815 BOBİN 2 21 0 22491
CKB 276gr 0820 mm KLA CKB CKB 276 820 BOBİN 2 2 0 2223
CKB 276gr 0850 mm KLA CKB CKB 276 850 BOBİN 2 9 0 9679
CKB 276gr 0880 mm KLA CKB CKB 276 880 BOBİN 2 1 0 1250
CKB 276gr 0885 mm KLA CKB CKB 276 885 BOBİN 2 1 0 1205
CKB 276gr 0890 mm KLA CKB CKB 276 890 BOBİN 2 2 0 2337
CKB 276gr 0930 mm KLA CKB CKB 276 930 BOBİN 2 1 0 790
CKB 276gr 1280 mm KLA CKB CKB 276 1280 BOBİN 2 1 0 670
CKB 285gr 1010 mm KLA CKB CKB 285 1010 BOBİN 2 1 0 1050
Ara Toplam 40 42795
BOBİN- EMN
Kağıt Adı Marka Kalite Gramaj Bobin En (mm) Stok Grup Depo Adet Rez.Ad Kg
CKB 285gr 0900 mm CMPC CKB – FSC CKB 285 900 BOBİN 3 9 0 7819
CKB 285gr 1100 mm CMPC CKB – FSC CKB 285 1100 BOBİN 3 4 0 3972
CKB 295gr 0800 mm CMPC CKB – FSC CKB 295 800 BOBİN 3 2 0 1500
CKB 295gr 0900 mm CMPC CKB – FSC CKB 295 900 BOBİN 3 2 0 1693
CKB 276gr 1226 mm KLA CKB CKB 276 1226 BOBİN 3 3 0 4923
CKB 276gr 1228 mm KLA CKB CKB 276 1228 BOBİN 3 5 0 8032
CKB 276gr 1465 mm KLA CKB CKB 276 1465 BOBİN 3 4 0 3973
CKB 276gr 1530 mm KLA CKB CKB 276 1530 BOBİN 3 2 0 4374
CKB 276gr 1615 mm KLA CKB CKB 276 1615 BOBİN 3 1 0 2144
CKB 276gr 1618 mm KLA CKB CKB 276 1618 BOBİN 3 3 0 6572
CKB 276gr 1625 mm KLA CKB CKB 276 1625 BOBİN 3 1 0 2332
CKB 285gr 1020 mm KLA CKB CKB 285 1020 BOBİN 3 23 0 26938
Ara Toplam 59 74272
GENEL TOPLAM 109 131893