| KAMA BRİSTOL — FİİLİ STOK | Toplam: 95,396 KG | |||
| # | MALZEME KODU | MALZEME ADI | FİİLİ MİKTAR (KG) | |
| 1 | 310*107 KAMA BRİSTOL | W310 GR 107 CM KAMA BRİSTOL | 8.225 | |
| 2 | 310*112 KAMA BRİSTOL | W310 GR 112 CM KAMA BRİSTOL | 1.018 | |
| 3 | 310*140 KAMA BRİSTOL | W310 GR 140 CM KAMA BRİSTOL | 25.048 | |
| 4 | 310*141 KAMA BRİSTOL | W310 GR 141 CM KAMA BRİSTOL | 17.919 | |
| 5 | 310*145 KAMA BRİSTOL | W310 GR 145 CM KAMA BRİSTOL | 980 | |
| 6 | 310*94 KAMA BRİSTOL | W310 GR 94 CM KAMA BRİSTOL | 904 | |
| 7 | 335*123 KAMA BRİSTOL | W335 GR 123 CM KAMA BRİSTOL | 677 | |
| 8 | 335*160 KAMA BRİSTOL | W335 GR 160 CM KAMA BRİSTOL | 1.519 | |
| 9 | 335*80 KAMA BRİSTOL | W335 GR 80 CM KAMA BRİSTOL | 776 | |
| 10 | 285*64 KAMA BRİSTOL | W285 GR 64 CM KAMA BRİSTOL | 8.891 | |
| 11 | 285*63 KAMA BRİSTOL | W285 GR 63 CM KAMA BRİSTOL | 19.017 | |
| 12 | 250*60 KAMA BRİSTOL | W250 GR 60 CM KAMA BRİSTOL | 9.350 | |
| 13 | 260*102 KAMA BRİSTOL | W260 GR 102.5 CM KAMA BRİSTOL | 1.072 | |
| TOPLAM | 95.396 | KG | ||
03.06.2026 – Bristol Karton (Kama) – 690$ – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260603C
03
Haz