Mevcut Stok Listeleri

06.02.2024 – TESTLİNER ve FLUTİNG – 325 Euro – Yurt Dışı Depo İsveç – No : 240206A

Quality GSM Width Dia MT
Fluting 80 2345 1450 4,198
Fluting 90 1745 1399 1,746
Fluting 90 2045 1450 2,436
Fluting 90 2195 1450 2,67
Fluting 100 990 1200-1450 1,504
Fluting 105 750 1400 6,833
Fluting 110 1650 1450 4,102
Fluting 110 2150 1450 2,172
Fluting 120 1645 1350 1,772
Fluting 120 1995 1450 4,87
Fluting 120 2050 1400 2,546
Fluting 120 2270 1450 2,686
Fluting 120 2350 1450 17,326
Fluting 120 2445 1400 5,968
Fluting 135 1225 1318 1,158
Fluting 135 1300 1370 2,692
Fluting 135 2345 1400 5,726
Fluting 145 720 1400 0,863
Fluting 145 800 1350 5,057
Fluting 145 870 1400 7,503
Fluting 145 900 1350 4,634
Fluting 145 1000 1350 8,029
Fluting 145 1080 1400 2,521
Fluting 145 1730 1250 3,216
Fluting 145 1790 1250 1,632
Fluting 145 2010 1250 3,734
Fluting 145 2300 1400 16,482
Fluting 150 2350 1450 38,566
Fluting 150 2490 1370 2,204
Fluting 160 800 1350 3,652
Fluting 160 940 1350 0,912
Fluting 160 2195 1200-1450 2,28
Testliner 85 2230 1450 2,714
Testliner 100 1800 1350 6,554
Testliner 110 1650 1200-1450 1,92
Testliner 110 2350 1450 2,432
Testliner 110 2350 1450 5,64
Testliner 120 700 1400 0,801
Testliner 125 2000 1400 42,44
Testliner 125 2100 1450 4,654
Testliner 130 1000 1400 21,279
Testliner 135 1800 1450 1,848
Testliner 135 2000 1400 4,676
Testliner 135 2030 1400 2,286
Testliner 135 2090 1200-1450 2,544
Testliner 135 2200 1400 7,042
Testliner 135 2450 1350 11,154
Testliner 140 2100 1450 5,124
Testliner 140 2450 1070 1,676
Testliner 140 2500 1400 2,75
Testliner 150 1600 1400 5,728
Testliner 150 1700 1200 3,466
Testliner 150 1800 1400 5,982
Testliner 150 1900 1450 15,616
Testliner 150 1930 1370 3,916
Testliner 150 2000 1450 85,696
Testliner 150 2050 1400 36,012
Testliner 150 2083 1370 2,096
Testliner 150 2100 1400 5,056
Testliner 150 2100 1400 9,448
Testliner 150 2184 1370 2,162
Testliner 150 2200 1450 44,206
Testliner 150 2450 1450 31,132
Testliner 160 1000 1400 9,096
Testliner 160 2000 1450 24,032
Testliner 160 2050 1200-1450 2,47
Testliner 160 2650 1400 26,578
Testliner 160 2800 1400 5,6
Testliner 165 870 1400 1,016
Testliner 165 2500 1450 1,128
Testliner 170 2100 1450 13,818
Testliner 170 2450 1450 8,764
Testliner 170 2500 1450 16,968
Testliner 170 2650 1400 3,09
Testliner 170 2800 1400 31,23
Testliner 175 800 1450 6,892
Testliner 175 1800 1450 6,712
Testliner 175 1900 1200-1450 16,967
Testliner 175 2000 1450 7,414
Testliner 175 2100 1450 9,998
Testliner 175 2350 1450 36,222
Testliner 175 2450 1450 6,024
Testliner 175 2500 1400 39,714
Testliner 200 2500 1250 9,55
Testliner 200 2500 1200-1450 9,099
Testliner 210 1400 1350 1,494
843,616